Heat 15 (Buggy) R5 Finished 12:47
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 43.91 43.08 42.92 42.79 42.37 42.90 43.44 42.89 44.32 42.82 43.50 43.16 45.09 45.53
2 43.15 42.23 43.53 42.88 43.80 45.92 46.98 44.08 46.78 42.47 43.80 45.20 43.43 46.49
3 44.46 43.66 42.76 46.48 46.12 42.16 44.12 46.06 42.06 43.26 47.96 44.93 42.77 43.58
4 42.78 45.68 42.68 42.59 42.07 42.88 46.44 42.71 42.42 42.88 43.75 47.62 43.08 44.26
5 43.16 41.65 42.43 42.44 42.59 42.65 42.85 45.68 42.99 42.79 44.95 43.07 43.95 48.34
6 42.36 42.33 46.31 42.62 47.20 44.45 43.08 47.64 41.53 42.47 44.63 44.37 44.14 43.80
7 43.03 45.60 43.58 50.42 44.76 43.80 46.28 43.52 46.84 43.38 44.33 44.58 43.24 43.43
8 43.36 41.73 43.99 45.93 42.65 41.95 43.93 45.13 45.85 48.51 44.76 47.64 43.82 48.09
9 41.93 43.04 43.03 42.51 42.88 43.96 42.98 43.36 41.78 43.25 45.06 44.16 48.86 49.42
10 44.36 43.83 43.38 43.43 43.29 46.19 43.41 46.64 43.64 42.67 49.99 43.94 43.60 43.93
11 43.79 45.16 43.93 46.13 42.75 43.46 43.10 44.42 43.37 43.20 45.23 43.45 43.73 44.36
12 42.98 41.47 42.98 43.02 47.99 42.77 43.50 42.73 42.93 43.76 43.42 47.87 42.59 44.19
13 42.63 42.76 42.76 43.06 43.57 45.04 42.98 43.47 43.50 45.55 42.68 43.73 43.41
14 43.90 49.77 42.50 43.01 42.05 46.47 43.93 42.29 43.97 43.71 46.39 43.57 44.04
bbkRC