Heat 15 (Buggy) R3 Finished 18:25
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 44.24 42.31 46.09 44.04 43.18 42.66 41.82 44.84 46.84 43.41 44.26 45.19 43.48 44.70
2 43.84 42.96 42.94 47.21 42.35 44.15 54.66 42.25 45.85 46.74 51.26 44.55 53.38
3 44.79 42.84 42.01 43.18 42.74 43.38 44.32 45.04 44.01 44.35 45.79 44.17 44.81
4 43.24 42.19 42.37 42.93 43.97 47.01 43.40 43.50 44.97 47.09 43.49 44.12 45.87
5 45.52 43.08 48.42 47.21 42.61 43.89 44.90 42.94 56.48 46.57 43.67 43.38 45.91
6 43.98 42.85 44.33 42.30 43.15 43.09 43.83 42.82 43.22 45.01 43.99 44.15 45.40
7 42.46 50.43 43.06 46.27 43.47 43.63 47.27 44.25 43.45 45.68 58.36 44.53 47.86
8 42.25 42.88 43.11 42.23 43.10 43.85 46.69 42.13 42.36 49.76 45.58 48.91 47.23
9 42.14 41.01 42.28 42.51 44.02 43.29 46.43 42.59 42.43 51.09 50.84 44.07 45.87
10 43.52 43.80 43.67 42.07 44.84 42.81 47.74 42.63 43.31 46.28 50.29 46.68 44.08
11 43.01 46.80 42.51 42.35 45.01 43.75 42.99 42.68 45.83 48.06 43.15 44.78 51.17
12 42.69 43.78 46.52 42.41 42.77 44.37 50.43 43.07 57.33 44.78 49.01 44.49 45.43
13 44.55 44.34 42.39 42.85 43.22 42.68 49.97 42.12 43.69 47.20 44.73 45.29 43.67
14 43.09 42.25 43.23 45.98 48.01 43.69 43.15 43.84 47.76
bbkRC