Heat 15 (Buggy) R2 Finished 15:14
L C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 42.50 43.87 42.28 42.34 46.88 44.31 43.45 43.73 43.79 45.26 43.63 43.56 44.49
2 43.06 42.68 43.01 43.64 45.74 44.65 44.61 42.88 43.79 46.99 43.72 45.62 44.22
3 45.91 43.42 42.54 42.19 43.01 44.62 43.31 46.39 43.63 48.40 52.38 48.64 44.54
4 42.77 42.83 43.67 43.38 42.94 43.30 43.44 43.06 44.45 50.92 48.28 46.99 48.04
5 42.76 42.02 43.60 46.24 42.88 42.57 44.44 43.06 44.66 44.92 48.69 43.50 43.70
6 43.46 42.98 42.09 45.59 42.74 43.44 42.77 42.48 43.94 44.77 47.77 44.24 45.04
7 43.52 43.58 47.17 44.35 43.78 43.19 44.41 42.55 45.22 51.36 45.43 43.58 43.70
8 43.89 43.57 43.12 42.35 48.36 46.54 42.81 43.44 43.84 48.04 45.04 45.75 45.87
9 42.97 43.04 43.18 42.86 45.23 42.86 44.10 44.28 43.57 46.07 56.58 45.83 44.50
10 43.57 43.58 42.80 44.65 43.06 44.10 43.21 43.21 44.07 47.03 44.52 43.30 47.72
11 43.47 43.71 42.57 50.08 45.96 45.48 43.89 41.83 44.01 49.57 44.19 44.46 45.76
12 43.48 48.62 42.77 46.74 45.43 44.49 52.04 43.39 44.49 47.49 44.72 47.44 43.15
13 43.06 42.46 43.44 44.18 54.32 43.53 46.83 42.00 45.07 44.42 47.22 54.41 44.60
14 45.36 41.83 43.30 51.95 44.56 44.69 43.81 43.97 43.07 51.83 46.51
bbkRC