Heat 15 (Buggy) R1 Finished 12:02
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 47.55 44.68 42.78 44.29 43.45 43.54 48.35 45.00 44.28 42.92 44.43 45.21 45.56 45.91
2 45.29 42.96 44.00 45.88 43.01 44.15 44.49 46.74 42.97 43.69 44.72 43.88 45.40 48.39
3 44.32 46.08 43.39 43.43 43.93 46.06 44.19 43.86 46.64 44.29 44.62 48.95 49.62 44.21
4 43.07 42.89 43.83 42.48 42.48 42.32 44.74 44.15 42.66 42.97 44.54 44.12 48.81 44.97
5 45.20 42.44 43.05 43.88 43.59 43.23 43.21 44.30 42.35 43.33 46.62 43.68 43.27 51.06
6 43.22 42.68 45.76 42.52 42.76 44.01 52.63 48.13 42.50 43.85 44.17 45.22 44.70 50.67
7 42.84 42.49 43.05 42.51 43.00 42.41 43.13 44.12 45.47 43.42 54.97 45.46 49.72 49.28
8 44.27 42.11 44.18 43.07 43.49 42.73 43.77 45.89 43.09 43.97 44.39 49.19 51.06 44.50
9 43.44 43.33 43.06 43.01 43.81 43.90 44.17 44.54 41.83 43.38 47.70 43.35 50.67 48.88
10 44.28 43.89 43.75 48.00 43.52 43.57 44.23 45.97 43.68 44.11 49.71 44.35 43.34 49.11
11 43.53 43.45 42.32 42.38 42.29 43.98 43.11 45.09 48.38 43.37 45.66 46.36 44.19 49.31
12 44.80 46.95 43.07 42.06 43.79 44.36 42.39 44.82 46.75 44.10 50.92 43.31 43.34 45.26
13 44.31 43.83 43.35 42.41 45.14 49.35 43.88 43.37 42.87 43.43 54.78 45.75 48.71 44.96
14 43.66 42.59 42.14 43.75 42.56 43.96 47.66 44.90 44.19 43.19 44.84
bbkRC