Heat 14 (Buggy) R3 Finished 18:10
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 42.84 46.32 43.49 44.62 44.17 45.58 46.03 45.27 44.76 44.93 45.06 45.90 43.73 45.06
2 43.19 42.84 44.71 44.56 45.01 47.36 45.81 46.98 46.56 45.04 43.96 45.04 43.84 47.53
3 43.93 44.35 43.82 47.19 43.04 49.25 45.41 43.84 47.45 45.02 44.73 45.39 44.92 48.72
4 43.57 46.60 44.37 43.43 48.69 42.52 52.84 43.80 45.59 44.07 43.26 45.53 46.52 44.51
5 44.90 41.66 43.14 44.37 45.86 44.86 44.71 48.56 44.56 43.65 45.02 44.48 44.53 45.25
6 46.99 44.50 44.08 43.63 46.34 44.12 45.90 46.13 48.61 46.11 45.26 47.90 43.80 45.87
7 43.57 43.47 46.96 42.84 44.51 48.15 51.55 47.60 50.79 42.50 44.15 48.84 44.26 44.89
8 44.18 48.91 42.91 43.93 45.69 51.76 45.02 44.47 46.26 44.11 44.12 44.82 44.89 45.12
9 43.71 43.98 43.69 43.95 46.99 44.40 48.16 54.31 44.60 42.87 44.38 45.03 49.57 51.30
10 43.53 49.60 43.40 42.63 46.87 44.40 1m 1.95 45.54 54.13 42.49 42.94 49.44 43.78 52.23
11 43.91 48.52 43.91 45.92 43.44 44.48 45.50 53.49 44.99 43.89 44.70 44.70 44.90 46.17
12 43.33 44.29 43.07 44.79 44.33 42.60 47.55 44.83 44.83 43.93 46.92 50.32 43.92 46.02
13 49.00 46.69 43.92 43.41 47.24 49.82 48.04 46.94 54.29 44.20 50.16 46.08 44.64 52.36
14 45.63 48.11 44.55 44.62 46.15 43.10 44.99 48.03 44.29
bbkRC