Heat 14 (Buggy) R2 Finished 14:59
L C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C10 C11 C12 C13 C14
1 43.73 43.49 43.20 43.60 43.22 47.30 43.95 44.59 43.86 46.21 44.84 44.80
2 46.69 43.65 45.37 46.13 49.07 45.36 44.44 43.68 44.21 45.61 44.38 49.57
3 43.53 45.75 42.74 43.56 42.86 47.52 48.31 43.51 45.70 44.70 43.38 43.78
4 44.60 47.72 45.08 50.86 43.02 45.92 44.21 43.65 44.10 45.33 44.56 45.05
5 43.56 43.53 43.55 43.29 43.08 44.71 50.74 43.28 45.04 51.15 44.20 44.54
6 47.53 43.68 42.64 50.71 44.09 43.95 44.82 45.41 44.47 46.20 43.65 51.21
7 43.39 43.59 42.49 45.98 43.78 55.95 45.37 44.28 43.79 48.77 43.04 44.62
8 42.43 42.69 44.04 46.37 43.30 45.40 48.49 45.47 44.32 45.35 43.67 47.63
9 44.25 43.96 46.27 42.22 43.32 55.21 50.43 43.53 44.58 51.44 46.34 43.88
10 43.07 48.13 46.47 43.33 43.86 53.87 48.48 44.27 43.38 45.29 45.25 44.67
11 43.76 43.60 45.06 45.34 47.48 50.28 44.23 45.56 43.08 44.91 44.45 45.05
12 42.55 43.86 44.53 43.17 43.17 48.92 53.30 43.42 43.24 45.47 44.84 53.77
13 47.77 44.08 43.97 49.92 43.83 48.61 43.99 44.38 45.06 44.01 44.48
14 44.10 43.83 42.74 43.22 43.30 43.69 44.33 43.63
bbkRC