Heat 14 (Buggy) R1 Finished 11:47
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 43.63 44.17 44.81 46.44 47.50 45.75 45.57 45.97 46.55 44.91 44.16 47.28 45.32 47.52
2 43.89 43.57 45.08 47.54 44.06 45.89 45.46 48.22 58.33 43.85 50.23 45.63 45.43 44.48
3 43.07 45.30 43.63 44.39 43.95 44.21 44.70 44.35 44.32 43.15 44.09 46.44 44.06 45.95
4 43.75 44.65 44.34 42.89 47.40 43.69 47.55 45.70 45.56 43.29 43.74 46.37 44.31 47.35
5 45.68 48.77 43.96 43.87 43.87 50.83 46.98 45.23 49.27 43.62 44.87 49.62 43.67 45.53
6 44.29 53.94 47.60 43.79 43.93 45.71 45.89 51.09 47.49 44.15 49.65 45.62 45.05 44.67
7 46.01 49.97 43.14 56.96 43.77 45.26 45.49 46.25 44.80 44.88 43.56 44.37 45.40 50.24
8 46.20 43.01 44.37 45.24 43.99 47.90 51.47 46.17 45.32 46.21 44.57 46.97 44.21 46.26
9 43.42 51.30 44.76 44.40 45.22 48.16 53.01 48.19 45.34 44.51 43.98 46.01 44.92 44.53
10 44.52 44.48 44.55 44.31 44.48 44.45 44.87 49.00 45.77 43.88 44.78 46.08 45.92 45.53
11 45.65 49.03 45.43 43.35 48.72 45.72 45.89 53.23 45.21 44.13 45.81 45.55 52.33 46.40
12 45.09 45.96 43.24 43.66 44.62 46.28 44.73 47.78 49.36 43.37 44.70 44.99 45.11 49.16
13 43.92 44.82 43.55 47.42 44.59 46.05 47.97 46.22 45.62 45.41 45.77 45.03 46.87
14 46.89 43.61 43.71 44.39 43.66 43.82 44.06 45.77
bbkRC