Heat 13 (Buggy) R2 Finished 14:43
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 43.22 46.01 46.80 46.24 52.84 50.08 44.09 50.18 51.72 45.69 46.93 54.94 42.98 44.95
2 43.82 44.50 49.74 44.12 48.15 49.88 43.65 50.08 43.51 46.32 46.24 47.10 43.81 44.70
3 49.38 43.88 49.90 45.92 42.86 49.28 48.66 44.77 48.89 46.13 50.65 53.46 46.36 45.26
4 45.90 46.90 56.03 44.49 44.24 49.41 49.05 46.84 46.08 44.87 50.47 46.08 44.80 47.27
5 46.48 45.37 45.42 45.06 45.82 49.21 44.98 44.41 46.19 44.37 49.14 45.65 46.71 45.69
6 44.54 48.29 45.41 44.35 45.12 48.57 45.90 45.38 48.85 44.95 44.78 43.74 43.62 45.66
7 44.13 43.85 46.29 45.28 46.22 45.29 49.19 43.91 43.40 50.43 43.88 45.51 43.70 50.98
8 47.08 43.84 43.89 44.26 46.97 52.33 45.00 47.23 44.38 45.66 47.44 45.63 44.11 45.91
9 44.38 44.15 44.26 44.82 46.85 48.17 46.46 44.96 50.64 45.22 49.36 45.33 44.54 45.60
10 44.77 43.61 44.64 44.20 44.51 45.77 44.08 44.55 47.47 46.58 48.01 44.27 45.27 46.96
11 44.17 44.41 44.26 44.95 42.85 53.82 45.08 44.65 45.48 43.48 44.59 43.38 47.14
12 45.17 44.35 44.91 44.58 45.49 47.36 45.11 48.29 49.72 51.52 44.20 45.02 48.41
13 45.80 44.68 46.10 45.97 44.91 46.69 44.33 46.97 46.70 44.52 46.13 49.41
14 44.62 47.90 44.25 43.18 44.93 44.13
bbkRC