Heat 13 (Buggy) R1 Finished 11:31
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 43.79 45.14 44.32 46.99 43.84 44.56 47.35 44.66 44.63 44.48 48.05 45.63 45.03 46.05
2 43.55 45.07 47.15 44.43 44.49 48.37 44.72 55.47 44.03 44.16 50.48 44.98 44.76 44.92
3 50.72 44.48 49.22 46.16 44.47 45.85 45.48 50.49 47.11 50.08 45.39 45.36 45.78 45.22
4 57.53 43.70 45.49 45.00 44.94 46.16 45.20 49.99 47.57 47.75 47.95 51.29 44.41 46.16
5 44.52 47.29 45.38 46.41 43.89 47.38 47.26 47.90 44.99 44.79 48.01 45.14 45.30 46.11
6 46.11 44.79 49.86 44.87 46.95 43.95 50.03 51.04 44.04 47.13 46.43 46.03 45.37 45.18
7 47.21 49.29 48.63 47.50 44.09 47.57 46.94 45.13 56.12 49.73 51.75 47.79 44.71 46.44
8 52.70 44.00 43.82 45.36 44.35 48.06 56.52 44.53 45.26 46.15 47.68 50.63 48.35 45.75
9 48.74 43.50 45.68 45.15 46.45 46.88 46.73 44.94 44.53 46.54 53.47 46.75 44.95 45.03
10 57.30 43.00 44.84 45.52 44.36 49.14 45.06 47.31 46.41 48.02 46.68 50.25 46.27 46.59
11 47.18 43.35 46.70 44.35 43.59 45.42 47.97 52.00 44.98 45.46 46.27 52.42 44.45 45.90
12 45.30 44.25 45.12 44.84 45.05 48.77 44.49 44.83 45.46 46.66 53.29 46.74 48.08 46.61
13 47.41 50.12 52.33 50.07 45.17 45.03 45.43 46.17 45.72 48.64 49.46 45.56 46.13
14 44.41 44.34 44.86 45.26 45.75
bbkRC