Heat 12 (Buggy) R5 Finished 15:57
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 45.98 44.79 47.61 45.07 44.16 45.56 49.56 43.95 45.25 45.74 46.24 46.85 44.96 42.37
2 49.30 43.45 43.34 46.25 48.66 46.32 45.01 44.29 44.49 46.28 50.49 45.20 47.55 42.75
3 45.97 45.93 45.11 43.80 43.97 44.84 43.62 44.38 45.22 48.64 50.63 45.61 42.95 42.94
4 45.40 47.18 43.80 44.45 44.69 47.43 44.00 48.77 44.91 44.80 48.82 46.44 43.49 42.58
5 44.76 43.68 47.64 44.56 44.87 45.47 46.15 43.71 44.99 48.96 44.92 47.29 43.10 44.11
6 50.20 45.08 44.04 47.82 45.63 45.32 46.28 44.63 45.78 46.41 47.54 45.21 44.88 42.17
7 45.05 44.03 43.72 44.77 44.14 45.84 50.54 53.44 46.20 43.95 49.76 46.81 44.06 41.65d
8 44.62 47.33 45.09 44.83 47.55 48.00 47.21 47.28 45.10 49.40 48.56 45.91 48.81 44.30
9 45.13 44.61 43.83 45.22 44.70 44.65 46.45 45.15 44.86 45.36 47.14 44.83 43.30 44.35
10 50.06 44.67 44.52 45.54 46.01 50.28 45.43 44.53 45.45 45.09 50.86 47.19 43.70 43.60
11 45.10 44.41 46.26 48.67 48.13 44.72 49.45 45.74 47.54 48.21 50.42 46.13 45.30
12 45.71 42.59 48.28 46.29 44.00 43.67 44.05 48.09 48.37 48.98 53.46 47.57 45.63
13 44.63 43.00 43.90 45.20 44.84 45.16 1m 2.16 44.39 48.05 44.73 47.16 46.39 44.74
14 50.34 43.41 44.79 42.69 45.72 44.37 49.03 45.42
bbkRC