Heat 10 (Buggy) R5 Finished 15:25
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 53.21 46.00 47.76 48.01 48.02 44.46 46.00 44.68 48.32 45.73 46.42 47.72 52.50 50.19
2 49.11 44.29 45.78 47.47 46.53 44.57 45.57 45.59 46.19 45.06 46.43 45.96 59.11 56.45
3 45.95 46.52 53.72 49.65 45.90 44.45 46.67 45.95 48.33 45.86 46.63 45.69 46.06 49.36
4 45.73 47.62 44.99 48.06 50.99 48.19 44.46 50.00 48.90 49.39 46.97 45.92 47.17 49.98
5 45.38 49.03 53.19 58.44 48.52 45.91 47.31 50.68 45.00 52.71 47.52 46.05 48.04 50.25
6 46.02 49.43 48.84 50.05 52.76 46.53 45.09 50.63 45.49 46.51 46.88 45.89 48.73 55.64
7 47.14 51.61 46.00 45.88 47.66 49.01 45.86 46.46 47.34 44.75 50.15 46.55 46.40 44.89
8 45.85 45.97 46.62 51.21 57.45 46.80 44.76 47.94 45.13 46.01 51.29 46.09 47.96 47.17
9 46.74 45.19 46.76 48.68 46.26 44.03 46.63 54.40 50.39 46.56 48.92 49.00 50.57 49.50
10 51.88 44.66 45.32 45.21 45.38 44.52 48.08 48.11 48.09 45.76 49.14 45.54 48.27 54.50
11 52.03 48.93 46.33 45.84 53.45 44.37 44.83 48.38 45.82 47.88 54.78 48.84 46.93 57.06
12 50.40 44.07 48.85 49.72 45.37 47.43 48.49 47.22 53.76 45.10 52.61 45.43 54.18
13 50.56 50.47 47.50 55.82 46.07 43.85 47.92 50.23 46.03 44.65 47.26
14 44.47 44.89
bbkRC