A. 1/4 (Buggy) 1 Finished 13:54
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 34.28 34.59 51.86 35.34 35.99 41.39 42.16 39.00 38.21 40.28 41.01 40.36 1m 30.15 38.92
2 44.65 43.76 43.49 44.32 44.80 45.60 47.44 51.52 45.92 45.93 48.81 48.17 47.52 45.67
3 43.26 44.47 43.74 44.11 43.79 44.77 43.89 48.13 44.69 44.03 46.88 51.72 49.59 44.91
4 42.80 46.24 47.24 45.34 47.36 47.58 45.10 48.97 43.34 46.08 51.94 47.80 43.60 45.01
5 44.09 42.93 43.69 50.38 43.45 43.58 43.08 43.62 44.89 43.80 44.09 44.28 42.53 45.42
6 44.19 43.15 42.42 44.12 43.62 43.98 47.43 43.22 42.97 56.64 42.79 43.67 48.60 52.53
7 43.14 43.08 47.09 45.06 43.56 44.11 44.14 46.44 46.74 44.92 48.50 47.40 42.56 46.87
8 46.07 43.37 44.11 44.91 43.08 43.80 44.51 44.76 43.59 45.03 42.93 44.71 47.04 44.65
9 44.71 42.92 42.38 44.12 43.87 43.34 43.57 44.67 43.41 44.46 47.58 44.80 49.48 46.74
10 46.92 42.82 43.94 43.12 43.28 43.62 44.33 44.38 44.59 44.81 43.63 45.96 44.68 49.01
11 43.44 43.69 42.69 44.11 43.10 43.81 48.48 47.42 44.81 44.19 42.82 43.59 47.33 48.12
12 45.12 41.21 44.42 43.52 43.91 44.22 46.70 44.06 44.15 43.20 43.91 47.02 45.72 49.35
13 45.77 42.80 51.31 44.27 43.67 43.93 43.70 44.68 52.26 42.94 47.61 45.84 54.07 45.53
14 49.95 43.14 53.55 52.63 50.60 46.03 43.89 57.21 55.91 54.34 52.42 53.84 45.32 44.47
15 50.17 50.79 45.90 44.03 51.91 1m 21.75 53.35 43.63 49.55 45.20 45.50 44.09 43.05 52.16
16 43.28 43.75 42.92 44.17 45.20 44.71 42.79 48.54 44.29 43.99 44.28 45.89 44.45 47.19
17 43.76 45.07 43.26 43.44 43.91 42.34 44.69 50.29 43.70 47.37 43.11 42.85 48.77 47.44
18 43.51 42.23 43.57 43.85 43.03 45.05 46.69 44.10 44.19 46.28 42.56 44.07 49.50 44.62
19 42.79 44.12 45.55 43.23 44.15 42.90 42.48 48.14 44.50 46.02 42.07 49.11 48.14 44.85
20 43.19 44.54 43.67 49.09 43.36 44.19 43.89 43.25 43.96 43.64 46.89 45.96 43.30 44.85
21 48.98 46.35 43.49 43.95 45.82 42.71 49.91 45.93 44.01 43.11 44.64 44.95 43.63 44.77
22 44.38 1m 25.38 42.65 44.94 45.08 43.02 46.44 48.52 46.93 43.41 43.04 43.05 54.28 45.60
23 42.91 45.00 43.48 43.16 44.34 43.67 45.40 47.09 48.89 44.16 46.09 52.05 43.34 44.79
24 45.13 42.78 43.58 44.76 43.75 46.11 46.27 45.06 52.92 45.94 50.53 44.56 44.43 45.00
25 43.41 46.45 44.06 44.72 51.48 44.96 43.25 44.53 45.76 43.03 44.56 45.32 54.36 44.56
26 44.05 43.59 43.11 44.41 47.98 45.41 43.37 52.20 43.43 42.78 42.34 43.18 44.09
27 43.57 42.81 45.25 49.55 44.88 46.39 43.49 44.92 44.67 42.04 44.93 44.02
28 48.25
bbkRC