B. 1/32 (Buggy) 1 Finished 10:54
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 35.52 44.19 36.69 41.63 46.12 47.11 41.35 40.66 38.18 48.06 49.66 44.40 58.92 42.71
2 46.78 49.69 46.12 46.43 45.84 51.88 47.07 45.80 44.97 48.32 53.71 51.21 48.50 47.10
3 53.75 48.93 46.15 46.31 49.66 46.45 46.89 45.73 53.15 47.33 46.30 45.68 47.33 47.25
4 49.57 47.11 44.57 49.68 47.53 47.93 48.29 46.66 46.41 46.43 45.64 46.57 47.89 48.80
5 46.19 48.84 45.44 49.35 45.21 48.42 47.76 46.81 43.83 49.99 46.84 46.88 49.59 48.21
6 48.83 50.57 45.75 45.97 51.41 46.87 45.43 50.03 47.95 47.47 49.18 47.55 48.45 51.50
7 45.31 46.11 48.36 50.47 50.42 50.41 47.06 47.04 48.89 46.39 46.11 45.77 44.90 47.13
8 46.84 45.07 45.41 47.63 45.36 47.02 46.26 49.46 48.19 47.04 45.63 46.19 49.09 45.87
9 51.70 56.12 44.47 46.80 50.82 50.17 51.29 50.79 45.53 52.05 52.54 46.67 46.12 47.18
10 46.05 48.92 45.32 1m 4.16 52.78 51.48 43.65 49.32 45.82 56.21 47.37 45.82 1m 0.43 47.06
11 48.71 54.23 44.90 52.64 48.19 47.37 45.52 46.46 48.03 47.48 45.27 48.43 2m 1.29 47.71
12 49.36 46.24 49.75 50.63 45.26 47.99 47.89 50.52 54.79 53.65 45.37 48.42 49.59 49.94
13 45.16 1m 1.03 56.91 1m 0.81 46.87 48.67 45.06 45.96 50.59 57.78 50.51 46.25 47.67 47.85
14 56.26 44.66 45.21 47.22 56.55 57.01 55.77 49.74 1m 0.68 48.77 58.27 58.47 46.73 47.77
15 45.80 53.78 47.74 48.08 45.80 47.14 52.94 59.17 46.28 45.68 46.54 50.21 50.50 57.77
16 45.77 47.04 44.55 54.18 57.61 52.24 47.05 46.59 47.87 46.82 47.78 46.79 54.18 52.55
17 44.72 48.48 46.15 1m 6.61 50.33 50.84 45.00 45.68 47.97 46.81 46.48 45.96 48.39 48.94
18 47.38 48.05 44.86 46.59 53.29 48.31 46.03 51.14 47.79 48.65 46.35 46.93 51.81 46.75
19 46.16 54.63 45.57 48.23 53.58 46.57 44.51 46.81 46.10 46.54 46.50 46.41 49.79 53.36
20 44.85 48.95 46.57 47.21 48.44 46.34 44.69 56.29 44.81 45.57 53.07 47.07 55.80 46.57
21 45.14 46.30 48.87 46.51 50.30 51.57 44.53 46.39 49.49 48.31 48.91 46.91 1m 1.73 48.47
22 45.43 47.50 45.93 48.23 53.30 45.57 48.97 51.17 44.35 47.43 55.42 47.95 50.35 51.19
23 50.97 47.94 45.73 49.82 52.48 49.37 46.68 50.15 49.47 51.71 45.73 47.88 54.02
24 51.26 55.64 47.96 49.30 52.18 48.55 49.75 46.07 45.66 46.80 49.56 47.08 51.26
25 46.30 53.78 50.46 51.68 55.58 51.34 51.56 47.42 46.13 46.49 46.56
26 45.70 45.76 46.81 45.09 46.02
bbkRC